IVAO ES Tour IFR-A 2013 Etapa 30
Menorca ( LEMH ) – Bilbao ( LEBB )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 23-12-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | MEROS UN853 LAPIT BCN UM601 CEGAM | Nivel de vuelo | FL350 | |
Origen | LEMH | Destino | LEBB | |
Velocidad | M0.790 | Distancia | 440Nm | |
Distancia real | 381Nm | ETE | 01:10 | |
ETA | 15:40Z | FOB | 02:30 | |
Hora salida | 14:30Z | Hora llegada | 16:15Z | |
Pax | 152 | TOW | 68652Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 6966Kg | |
Fuel utilizado | 4955Kg | ZFW | 61685Kg | |
Peso carga | 8394Kg | Peso pasaje | 11878Kg | |
V1 | 132Knots | Vr | 142Knots | |
V2 | 151Knots | Vref | 148Knots | |
Velocidad vertical toma |
409,23 ft/m |
Datos LEMH
Metar: LEMH 231400Z 28004KT 240V320 9999 SCT015 13/09 Q1025
Pista Activa: 19R
Salida: MEROS2D
Datos LEBB
Metar: LEBB 231530Z 17008KT 120V270 9999 FEW040 15/05 Q1016 WS ALL RWY NOSIG
Pista Activa: 30
Llegada: DCT SARRA ( ATC )
App: ILS Z 30