IVAO ES Tour IFR-A 2013 Etapa 20
Tenerife Norte ( GCXO ) – Jerez ( LEJR )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 09-12-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | KORAL UG5 ESS UN871 VJF | Nivel de vuelo | FL380 | |
Origen | GCXO | Destino | LEJR | |
Velocidad | M0.795 | Distancia | 765Nm | |
Distancia real | 717Nm | ETE | 01:55 | |
ETA | 20:55Z | FOB | 03:35 | |
Hora salida | 19:10Z | Hora llegada | 21:05Z | |
Pax | 160 | TOW | 67676Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 9003Kg | |
Fuel utilizado | 5320Kg | ZFW | 58672Kg | |
Peso carga | 7033Kg | Peso pasaje | 10226Kg | |
V1 | 131Knots | Vr | 141Knots | |
V2 | 150Knots | Vref | 149Knots | |
Velocidad vertical toma |
288,46 ft/m |
Datos GCXO
Metar: GCXO 091830Z 16014KT 130V200 CAVOK 16/04 Q1019 NOSIG
Pista Activa: 12
Salida: KORAL4K
Datos LEJR
Metar: LEJR 092100Z 09005KT CAVOK 11/06 Q1027
Pista Activa: 02
Llegada: VJF1T
App: VOR 02 transición KUBAS