IVAO ES Tour IFR-A 2013 Etapa 28
Gran Canaria ( GCLP ) – Madrid ( LEMD )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 18-12-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | KORAL UG5 ESS UN871 VJF UN10 HIJ UZ230 SOTUK | Nivel de vuelo | FL380 | |
Origen | GCLP | Destino | LEMD | |
Velocidad | M0.793 | Distancia | 1000Nm | |
Distancia real | 951Nm | ETE | 02:30 | |
ETA | 19:10Z | FOB | 03:30 | |
Hora salida | 16:40Z | Hora llegada | 19:10Z | |
Pax | 152 | TOW | 68240Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 10310Kg | |
Fuel utilizado | 6874Kg | ZFW | 57929Kg | |
Peso carga | 6018Kg | Peso pasaje | 10498Kg | |
V1 | 131Knots | Vr | 141Knots | |
V2 | 150Knots | Vref | 144Knots | |
Velocidad vertical toma |
118,5 ft/m |
Datos GCLP
Metar: GCLP 181600Z 02015KT 9999 FEW025 21/13 Q1028 NOSIG
Pista Activa: 03R
Salida: KORAL4A
Datos LEMD
Metar: LEMD 181830Z 17005KT 140V210 5000 BR FEW010 SCT050 BKN075 08/07 Q1024 NOSIG
Pista Activa: 32l
Llegada: SOTUK2C
App: ILS Z 32L