IVAO ES Tour IFR-A 2013 Etapa 27
Badajoz ( LEBZ ) – Gran Canaria ( GCLP )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 17-12-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | CLANA UN857 TERTO | Nivel de vuelo | FL370 | |
Origen | LEBZ | Destino | GCLP | |
Velocidad | M0.797 | Distancia | 820Nm | |
Distancia real | 784Nm | ETE | 02:00 | |
ETA | 21:00Z | FOB | 03:30 | |
Hora salida | 18:50Z | Hora llegada | 21:10Z | |
Pax | 146 | TOW | 69083Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 9396Kg | |
Fuel utilizado | 6101Kg | ZFW | 59686Kg | |
Peso carga | 7382Kg | Peso pasaje | 10891Kg | |
V1 | 132Knots | Vr | 141Knots | |
V2 | 149Knots | Vref | 147Knots | |
Velocidad vertical toma |
50,0 ft/m |
Datos LEBZ
Metar: LEBZ 171800Z 15001KT 9999 FEW035 13/09 Q1026
Pista Activa: 31
Salida: VFR
Datos GCLP
Metar: GCLP 172030Z 02014KT 9999 FEW023 BKN032 19/13 Q1028 NOSIG
Pista Activa: 03
Llegada: TERTO4Z
App: ILS Z 03L transición LALTO