IVAO ES Tour IFR-A 2013 Etapa 24
Girona ( LEGE ) – Asturias ( LEAS )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 14-12-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | MAMUK B31 SLL UT410 VIBOK UM601 BLV UM190 XARIS AMAKA | Nivel de vuelo | FL310 | |
Origen | LEGE | Destino | LEAS | |
Velocidad | M0.780 | Distancia | 442Nm | |
Distancia real | 400Nm | ETE | 01:10 | |
ETA | 10:40Z | FOB | 02:35 | |
Hora salida | 09:30Z | Hora llegada | 11:00Z | |
Pax | 145 | TOW | 67489Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 7049Kg | |
Fuel utilizado | 3885Kg | ZFW | 60440Kg | |
Peso carga | 8291Kg | Peso pasaje | 10736Kg | |
V1 | 131Knots | Vr | 141Knots | |
V2 | 150Knots | Vref | 147Knots | |
Velocidad vertical toma |
123,8 ft/m |
Datos LEGE
Metar: LEGE 140930Z VRB02KT CAVOK 08/06 Q1031
Pista Activa: 20
Salida: MAMUK1H
Datos LEAS
Metar: LEAS 121400Z VRB01KT CAVOK 15/04 Q1024 NOSIG ( IVAO NETWORK ERROR)
Pista Activa: 29
Llegada: AMAKA1C
App: ILS Z 29