IVAO ES Tour IFR-A 2013 Etapa 17
Vitoria ( LEVT ) – Palma de Mallorca ( LEPA )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 06-12-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | PPN UM601 BCN UN859 TOLSO | Nivel de vuelo | FL310 | |
Origen | LEVT | Destino | LEPA | |
Velocidad | M0.790 | Distancia | 372Nm | |
Distancia real | 317Nm | ETE | 01:05 | |
ETA | 23:55Z | FOB | 02:35 | |
Hora salida | 22:55Z | Hora llegada | 23:55Z | |
Pax | 152 | TOW | 68926Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 7519Kg | |
Fuel utilizado | 3483Kg | ZFW | 61407Kg | |
Peso carga | 8902Kg | Peso pasaje | 11092Kg | |
V1 | 131Knots | Vr | 140Knots | |
V2 | 149Knots | Vref | 148Knots | |
Velocidad vertical toma |
71,5 ft/m |
Datos LEVT
Metar: LEVT 062230Z 00000KT CAVOK 02/M00 Q1029
Pista Activa: 04
Salida: PPN2A
Datos LEPA
Metar: LEPA 062300Z 00000KT CAVOK 04/03 Q1025 NOSIG
Pista Activa: 24L
Llegada: TOLSO1P
App: ILS Y 24L transición POS vor