IVAO ES Tour IFR-A 2013 Etapa 29
Madrid ( LEMD ) – mENORCA ( lemh )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 19-12-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | NANDO UT257 MABUX UM871 LASPO UZ224 RONDU UN856 IZA UN851 PTC | Nivel de vuelo | FL340 | |
Origen | LEMD | Destino | LEMH | |
Velocidad | M0.790 | Distancia | 430Nm | |
Distancia real | 359Nm | ETE | 01:00 | |
ETA | 19:00Z | FOB | 02:30 | |
Hora salida | 18:05Z | Hora llegada | 19:20Z | |
Pax | 152 | TOW | 68088Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 6971Kg | |
Fuel utilizado | 3683Kg | ZFW | 61116Kg | |
Peso carga | 8386Kg | Peso pasaje | 11317Kg | |
V1 | 131Knots | Vr | 141Knots | |
V2 | 150Knots | Vref | 148Knots | |
Velocidad vertical toma |
699,23 ft/m (Hard landing WS) |
Datos LEMD
Metar: LEMD 191730Z 28009KT 250V310 CAVOK 09/02 Q1012 R88/19//95 NOSIG
Pista Activa: 36L
Salida: NANDO2N
Datos LEMH
Metar: LEMH 191900Z 20010KT 180V240 5000 -RA SCT010 12/11 Q1013
Pista Activa: 19R
Llegada: PTC1F
App: ILS Y 19R