Mañana de domingo volando el Firstar de Volantex en Juncalillo, Gran Canaria.
[youtube_sc url=»http://youtu.be/0xGYm0K1WZM» theme=»light» autoplay=»1″]
aviación, aeromodelismo y algunas cosas más
Alicante ( LEAL ) – La Coruña ( LECO )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 28-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | ASTRO UL150 CJN UN733 FORNO | Nivel de vuelo | FL360 | |
Origen | LEAL | Destino | LECO | |
Velocidad | M0.793 | Distancia | 520Nm | |
Distancia real | 465Nm | ETE | 01:20 | |
ETA | 10:50Z | FOB | 03:00 | |
Hora salida | 09:35Z | Hora llegada | 11:05Z | |
Pax | 156 | TOW | 68368Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 8220Kg | |
Fuel utilizado | 4047Kg | ZFW | 60147Kg | |
Peso carga | 8065Kg | Peso pasaje | 10669Kg | |
V1 | 132Knots | Vr | 142Knots | |
V2 | 151Knots | Vref | 148Knots | |
Velocidad vertical toma |
280,77 ft/m |
Datos LEAL
Metar: LEAL 280900Z 35009KT 9999 SCT039 BKN045 11/06 Q1027 NOSIG
Pista Activa: 10
Salida: ASTRO4A
Datos LECO
Metar: LECO 281000Z 00000KT CAVOK 07/03 Q1029
Pista Activa: 21
Llegada: FORNO1J
App: ILZ Z RWY21 transición BERAX
Barcelona ( LEBL ) – Alicante ( LEAL )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 25-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | LOTOS B28 VLC | Nivel de vuelo | FL230 | |
Origen | LEBL | Destino | LEAL | |
Velocidad | M0.724 | Distancia | 255Nm | |
Distancia real | 217Nm | ETE | 00:40 | |
ETA | 15:50Z | FOB | 02:00 | |
Hora salida | 15:15Z | Hora llegada | 16:10Z | |
Pax | 161 | TOW | 67079Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 6262Kg | |
Fuel utilizado | 2902Kg | ZFW | 60816Kg | |
Peso carga | 8097Kg | Peso pasaje | 11306Kg | |
V1 | 133Knots | Vr | 143Knots | |
V2 | 152Knots | Vref | 149Knots | |
Velocidad vertical toma |
161,54 ft/m |
Datos LEBL
Metar: LEBL 251430Z 35009KT CAVOK 13/02 Q1017 NOSIG
Salida: LOTOS4W
Datos LEAL
Metar: LEAL 251530Z 16006KT 130V200 CAVOK 17/02 Q1018 NOSIG
Llegada: VLC2L
App: ILZ Z RWY10 transición VILNA
Santiago de Compostela ( LEST ) – Barcelona ( LEBL )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 24-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | FORNO UN733 ZMR UN976 DGO UN725 LOBAR | Nivel de vuelo | FL360 | |
Origen | LEST | Destino | LEBL | |
Velocidad | M0.790 | Distancia | 540Nm | |
Distancia real | 437Nm | ETE | 01:20 | |
ETA | 20:50Z | FOB | 03:00 | |
Hora salida | 19:20Z | Hora llegada | 20:50Z | |
Pax | 149 | TOW | 69474Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 8220Kg | |
Fuel utilizado | 6158Kg | ZFW | 61253Kg | |
Peso carga | 7959Kg | Peso pasaje | 11881Kg | |
V1 | 133Knots | Vr | 143Knots | |
V2 | 152Knots | Vref | 149Knots |
Datos LEST
Metar: LEST 241830Z 07011G23KT 030V110 9999 SCT026 08/04 Q1026 NOSIG
Salida: FORNO2B
Datos LEBL
Metar: LEBL 242000Z 32007KT 9999 FEW025 07/02 Q1015 NOSIG
Llegada: LOBA3T
App: ILS Z RWY25R transición SLL
Zaragoza ( LEZG ) – Santiago de Compostela ( LEST )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 23-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | SURCO UM601 PPN UN976 DGO UN725 BISMU G255 LOMDA | Nivel de vuelo | FL350 | |
Origen | LEZG | Destino | LEST | |
Velocidad | M0.790 | Distancia | 445Nm | |
Distancia real | 398Nm | ETE | 01:05 | |
ETA | 17:50Z | FOB | 03:00 | |
Hora salida | 16:30Z | Hora llegada | 17:55Z | |
Pax | 156 | TOW | 67844Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 7671Kg | |
Fuel utilizado | 3983Kg | ZFW | 60211Kg | |
Peso carga | 7671Kg | Peso pasaje | 10839Kg | |
V1 | 131Knots | Vr | 141Knots | |
V2 | 150Knots | Vref | 148Knots |
Datos LEZG
Metar: LEZG 231500Z 31020G31KT 280V350 9999 FEW030 10/00 Q1012
Salida: SURCO1D
Datos LEST
Metar: LEST 231600Z 05011KT 020V100 9999 FEW032 10/03 Q1018 NOSIG
Llegada: LOMDA1G
App: ILS Z RWY35 transición STG
Málaga ( LEMG ) – Zaragoza ( LEZG )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 23-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | VIBAS UM985 VLC UN733 CATON MANDY R29 CMA | Nivel de vuelo | FL360 | |
Origen | LEMG | Destino | LEZG | |
Velocidad | M0.792 | Distancia | 450Nm | |
Distancia real | 412Nm | ETE | 01:20 | |
ETA | 00:05Z +1 | FOB | 03:00 | |
Hora salida | 22:45Z | Hora llegada | 00:05Z | |
Pax | 164 | TOW | 67488Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 7887Kg | |
Fuel utilizado | 5384Kg | ZFW | 59659Kg | |
Peso carga | 6875Kg | Peso pasaje | 10988Kg | |
V1 | 131Knots | Vr | 141Knots | |
V2 | 150Knots | Vref | 147Knots |
Datos LEMG
Metar: LEMG 222200Z 27010KT 9999 FEW050 13/08 Q1010 NOSIG
Salida: VIBAS1U
Datos LEZG
Metar: LEZG 222330Z 28012KT 9999 FEW045 SCT075 05/M00 Q1012
Llegada: CMA1C
App: ILS RWY30r transición ZZA
Lanzarote ( GCRR ) – Málaga ( LEMG )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 21-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | KORAL UG5 ESS UN871 VJF | Nivel de vuelo | FL360 | |
Origen | GCRR | Destino | LEMG | |
Velocidad | M0.793 | Distancia | 720Nm | |
Distancia real | 652Nm | ETE | 01:45 | |
ETA | 11:10Z | FOB | 03:00 | |
Hora salida | 09:30Z | Hora llegada | 11:20Z | |
Pax | 164 | TOW | 69449Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 9396Kg | |
Fuel utilizado | 5204Kg | ZFW | 60053Kg | |
Peso carga | 7959Kg | Peso pasaje | 10681Kg | |
V1 | 133Knots | Vr | 143Knots | |
V2 | 152Knots | Vref | 148Knots |
Datos GCRR
Metar: GCFV 200900Z 35009KT 310V010 9999 FEW025 19/13 Q1020
Salida: KORAL2M
Datos GCLA
Metar: GCLA 201000Z 05009KT 350V080 9999 FEW027 BKN040 20/15 Q1022 RERA
Llegada: VJF1J
App: ILS Z RWY31 transición ETROV
La Palma ( GCLA ) – Lanzarote ( GCRR )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 20-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | LTE | Nivel de vuelo | FL230 | |
Origen | GCLA | Destino | GCRR | |
Velocidad | 300Knots | Distancia | 230Nm | |
Distancia real | 218Nm | ETE | 00:40 | |
ETA | 16:15 | FOB | 02:00 | |
Hora salida | 15:25Z | Hora llegada | 16:20Z | |
Pax | 7 | TOW | 56927Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 5953Kg | |
Fuel utilizado | 2529Kg | ZFW | 50976Kg | |
Peso carga | 9072Kg | Peso pasaje | 488Kg | |
V1 | 117Knots | Vr | 127Knots | |
V2 | 139Knots | Vref | 136Knots |
Datos GCLA
Metar: GCLA 201500Z 02006KT 350V060 9999 FEW050 23/13 Q1020
Salida: LTE3T
Datos GCRR
Metar: GCRR 201530Z 36015KT 9999 FEW040 23/12 Q1019
Llegada: n/a
App: Visual RWY03
Fuerteventura ( GCFV ) – La Palma ( GCLA )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 19-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | ARACO | Nivel de vuelo | FL220 | |
Origen | GCFV | Destino | GCLA | |
Velocidad | 300Knots | Distancia | 204Nm | |
Distancia real | 204Nm | ETE | 00:45 | |
ETA | 10:45 | FOB | 02:00 | |
Hora salida | 09:45Z | Hora llegada | 10:45Z | |
Pax | 7 | TOW | 56930Kg | |
MTOW | 78471Kg | Fuel | 5953Kg | |
Fuel utilizado | 2678Kg | ZFW | 50976Kg | |
Peso carga | 9072Kg | Peso pasaje | 491Kg | |
V1 | 117Knots | Vr | 127Knots | |
V2 | 139Knots | Vref | 136Knots |
Datos GCFV
Metar: GCFV 200900Z 35009KT 310V010 9999 FEW025 19/13 Q1020
Salida: ARACO4Q
Datos GCLA
Metar: GCLA 201000Z 05009KT 350V080 9999 FEW027 BKN040 20/15 Q1022 RERA
Llegada: n/a
App: NDB01 transición ARACO
Granada ( LEGR ) – Fuerteventura ( GCFV )
Datos generales del vuelo | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha | 19-11-2013 | Avión | B737-800 winglets | |
Ruta | MAR G5 VJF UL82 IBALU UN857 AMETA UA857 TOVRA UN857 VEDOD UA857 TERTO | Nivel de vuelo | FL370 | |
Origen | LEGR | Destino | GCFV | |
Velocidad | M0.792 | Distancia | 729Nm | |
Distancia real | 729Nm | ETE | 01:55 | |
ETA | 18:15 | FOB | 03:30 | |
Hora salida | 16:05Z | Hora llegada | 18:10Z | |
Pax | 152 | TOW | ||
MTOW | Fuel | 10048Kg | ||
Fuel utilizado | 5457Kg | ZFW | ||
Peso carga | Peso pasaje | |||
V1 | 132Knots | Vr | 142Knots | |
V2 | 151Knots | Vref | 146Knots |
Datos LEGR
Metar: LEGR 191530Z 29009KT 9999 FEW050 15/04 Q1012
Salida: MAR1V
Datos GCFV
Metar: GCFV 191730Z 36014KT 320V020 9999 FEW025 21/12 Q1019
Llegada: TERTO2S
App: ILS Y RWY01R transición TENDA